您好,欢迎来到恒信交通设施采购管家!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月11日 今天 · 湖南怀化实况 13℃

怀化天气怀化15天天气预报

☀️ 10~19℃ 晴西风 4级 · 湿度61%
空气质量93 · 良
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:57
日落17:11
相对湿度61%
🌤 怀化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西风 4级
11月12日 周四 ⛅多云 20℃ / 9℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 19℃ / 12℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️小雨 20℃ / 9℃ 西北风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 20℃ / 11℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 东南风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 18℃ / 12℃ 西北风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 18℃ / 10℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 19℃ / 9℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 11℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 20℃ / 8℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 19℃ / 10℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️小雨 19℃ / 9℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌫️雾 17℃ / 11℃ 西风 2级
怀化生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑